Datum | Startplaats | Inrichter | Tocht | km | totaal km | aantal deelnames | km in 2013 | Tochten in 2013 |
----> | Klik op de link van de tocht om mijn indrukken ervan te lezen | |||||||
31/dec/13 | Torhout | Euraudax | U(i)te(i)ndetocht | 25 | 28766 | 898 | 3021 | 93 |
29/dec/13 | Puurs | WVK Puurs | Eindejaarstochten | 24 | 28741 | 897 | 2996 | 92 |
28/dec/13 | Sint-Idesbald | Toerisme Koksijde-Oostduinkerke | Winterwandeldag | 16 | 28717 | 896 | 2972 | 91 |
26/dec/13 | Oudenaarde | Hanske De Krijger | Oudenaarde in Kerstsfeer | 11 | 28701 | 895 | 2956 | 90 |
25/dec/13 | Beernem | Wandelclub Beernem | Kerstmistocht | 21 | 28690 | 894 | 2945 | 89 |
21/dec/13 | Namur | Wallonia Namur | Namen bij kerstlicht | 22 | 28669 | 893 | 2924 | 88 |
15/dec/13 | Zingem | Scheldestappers | Bavotocht | 30 | 28647 | 892 | 2902 | 87 |
14/dec/13 | Gent | Florastappers | Gent bij nacht | 12 | 28617 | 891 | 2872 | 86 |
12/dec/13 | Geraardsbergen | Padstappers | Wafelentocht | 21 | 28605 | 890 | 2860 | 85 |
08/dec/13 | Belsele | Reynaertstappers | Kersttocht | 19 | 28584 | 889 | 2839 | 84 |
07/dec/13 | Torhout | Euraudax | Memorial Fred Vermeersch | 50 | 28565 | 888 | 2820 | 83 |
01/dec/13 | Moerbeke | Lachende Klomp | Sinterklaaswandeling | 21 | 28515 | 887 | 2770 | 82 |
24/nov/13 | Blankenberge | Tweedaagse | Stormtocht | 21 | 28494 | 886 | 2749 | 81 |
17/nov/13 | Boekhoute | Kwartels | Koude Voetentocht | 21 | 28473 | 885 | 2728 | 80 |
11/nov/13 | Zelzate | Euraudax | 11-11-11 tocht | 25 | 28452 | 884 | 2707 | 79 |
10/nov/13 | Balegem | Land van Rhode | Pannenkoekenwandeling | 21 | 28427 | 883 | 2682 | 78 |
03/nov/13 | Bornem | Spaarclub 't Luxhuis | Herfstwandeling | 9 | 28406 | 882 | 2661 | 77 |
02/nov/13 | Brugge | S-Sport Wandelclub | Zilveren vloot | 25 | 28397 | 881 | 2652 | 76 |
01/nov/13 | Zelzate | Euraudax | Instappen 11 nov-tocht | p.m. 25 | ||||
27/okt/13 | Wetteren | WSV | Voettochten vd Tuinbouwstreek | 21 | 28372 | 880 | 2627 | 75 |
23/okt/13 | Westende | Duintrappers | Calidris | 15 | 28351 | 879 | 2606 | 74 |
19/okt/13 | Barcelona | IML | Caminada Internacional | 30 | 28336 | 878 | 2591 | 73 |
12/okt/13 | Waasmunster | Roosenbergwandelclub | Oktober- en kastanjetochten | 20 | 28306 | 877 | 2561 | 72 |
08/okt/13 | Deinze | Natuurvrienden | 2de dag van de week | 20 | 28286 | 876 | 2541 | 71 |
06/okt/13 | Wachtebeke | Feestcomité Overslag | Zwarte Ruiter | 24 | 28266 | 875 | 2521 | 70 |
05/okt/13 | Oosteeklo | Kwartels | Boswandeling | 24 | 28242 | 874 | 2497 | 69 |
15/sep/13 | Zhaitang (China) | Beijing International Mountain Walking | Reservoir Scenery Mountain Walking | 20 | 28218 | 873 | 2473 | 68 |
14/sep/13 | Original Mounting Walking Route | 30 | 28198 | 872 | 2453 | 67 | ||
07/sep/13 | Westouter | Heuvellandstappers | 11 bergen tocht | 31 | 28168 | 871 | 2423 | 66 |
02/sep/13 | Wachtebeke | Kwartels | Langeledetocht | 21 | 28137 | 870 | 2392 | 65 |
01/sep/13 | Ertvelde | KWB | Tertvelde | 21 | 28116 | 869 | 2371 | 64 |
30/31 aug | Doornik | Mont Marche Tournai | 100km des 5 clochers | 100 | 28095 | 868 | 2350 | 63 |
24/25 aug | Eupen | OXFAM | Trail Walk | 100 | 27995 | 867 | 2250 | 62 |
21/aug/13 | Strijpen | Egmont | Midweektocht | 21 | 27895 | 866 | 2150 | 61 |
20/aug/13 | Zelzate | Euraudax | Verkenning 11 nov-tocht | p.m. 25 | ||||
18/aug/13 | Opwijk | Horizon | Wisselbekertocht | 20 | 27874 | 865 | 2129 | 60 |
16/aug/13 | Destelbergen | Postiljon | Damvalleitocht | 21 | 27854 | 864 | 2109 | 59 |
9/10 aug | Bornem | Kadee | Dodentocht | 100 | 27833 | 863 | 2088 | 58 |
06/aug/13 | Zelzate | Pasar | Zomer in het Meetjesland | 8 | 27733 | 862 | 1988 | 57 |
04/aug/13 | Vinderhoute | Reigerstappers | Kastelentocht | 24 | 27725 | 861 | 1980 | 56 |
30/jul/13 | De Haan | Stormvogels | Noordzeetocht | 24 | 27701 | 860 | 1956 | 55 |
28/jul/13 | Zelzate | Kwartels | Canisvliettocht | p.m. | ||||
27/jul/13 | Zottegem | Egmont | Wandeling 'Ten Berg' | 24 | 27677 | 859 | 1932 | 54 |
23/jul/13 | Doornzele | WAK | Zomerwafeltocht | 14 | 27653 | 858 | 1908 | 53 |
21/jul/13 | Bassevelde | Trekvogels | Tweelandentocht | 21 | 27639 | 857 | 1894 | 52 |
19/20 juli | Binche | Les Marcheurs de la Police | 100 km en Thudinie | 100 | 27618 | 856 | 1873 | 51 |
17/jul/13 | Velzeke | Egmont | Dauwtocht | 21 | 27518 | 855 | 1773 | 50 |
16/jul/13 | Ertvelde | Pasar | Zomer in het Meetjesland | 8 | 27497 | 854 | 1752 | 49 |
13/14 juli | Zelzate | Euraudax | Omloop Kanaalzone | 100 | 27489 | 853 | 1744 | 48 |
11/jul/13 | Zelzate | Euraudax | Inwandelen 4de lus | p.m. 25 | ||||
09/jul/13 | Zelzate | Euraudax | Inwandelen 1ste lus | p.m. 25 | ||||
06/jul/13 | Ertvelde | WAK | Zomerfeesten | 25 | 27389 | 852 | 1644 | 47 |
30/jun/13 | Gent | Livinusstappers | Livinuswandeling | 31 | 27364 | 851 | 1619 | 46 |
29/jun/13 | Erpe-Mere | Veerle en Guy | Trainingstocht OTW | p.m. 29 | ||||
26/jun/13 | Zelzate | Euraudax | Inwandelen 3de lus | p.m. 25 | ||||
21/22 juni | Torhout | NVV | Nacht van Vlaanderen | 100 | 27333 | 850 | 1588 | 45 |
15/16 juni | Brakel | Euraudax | 125 km-tocht | 125 | 27233 | 849 | 1488 | 44 |
12/jun/13 | Balegem | Land van Rhode | Jenevertocht | 21 | 27108 | 848 | 1363 | 43 |
09/jun/13 | Zelzate | Euraudax | Inwandelen 2de lus | p.m. 25 | ||||
08/jun/13 | Oostkamp | Godelievestappers | Tweis deur Orscamp | 23 | 27087 | 847 | 1342 | 42 |
1/2 juni | Eupen | OXFAM Trail Walk | Trainingsweekend | p.m. 48 + 18 | ||||
26/mei/13 | Middelburg (NL) | Compostelagenootschap | Doorheen Walcheren | 15 | 27064 | 846 | 1319 | 41 |
25/mei/13 | Ertvelde | WAK | Augustijntocht | 29 | 27049 | 845 | 1304 | 40 |
22/mei/13 | Oostwinkel | Reigerstappers | Madoutocht | 11 | 27020 | 844 | 1275 | 39 |
21/mei/13 | Oud Heverlee | WSP Heverlee-Leuven | Midweektocht | 16 | 27009 | 843 | 1264 | 38 |
20/mei/13 | Sint-Lievenshoutem | Land van Rhode | Lentetocht | 21 | 26993 | 842 | 1248 | 37 |
19/mei/13 | Diest | Wandelend Paal | Mariëndaaltocht | 17 | 26972 | 841 | 1227 | 36 |
11/mei/13 | Beernem | Wandelclub Beernem | Pitzaltocht | 21 | 26955 | 840 | 1210 | 35 |
10/mei/13 | Ieper | 100 km van Ieper | 1ste wandeldag | 22 | 26934 | 839 | 1189 | 34 |
07/mei/13 | Leupegem | Hanske De Krijger | Koppenbergtocht | 21 | 26912 | 838 | 1167 | 33 |
4/5 mei | Blankenberge | Tweedaagse | Tweedaagse | 2 x 24 | 26891 | 837 | 1146 | 32 |
30/apr/13 | Schaffen | VOS | 100 km gildentocht | 100 | 26843 | 835 | 1098 | 30 |
27/apr/13 | Heusden | Postiljon | Husdinetocht | 25 | 26743 | 834 | 998 | 29 |
23/apr/13 | Wervik | Wervikse Wandelsport Vereniging | Lentetocht | 18 | 26718 | 833 | 973 | 28 |
20/apr/13 | Doornik | Euraudax | 150 km | 150 | 26700 | 832 | 955 | 27 |
14/apr/13 | Poperinge | Witsoonestappers | Hoppelandtocht | 15 | 26550 | 831 | 805 | 26 |
13/apr/13 | Blankenberge | Compostelagenootschap | Proef de lente, ruik de zee! | p.m. 17 | ||||
12/apr/13 | Denderbelle | Denderklokjes | Tongenslijperstocht | 21 | 26535 | 830 | 790 | 25 |
10/apr/13 | Nieuwpoort | WTC | Kustwandeling | 18 | 26514 | 829 | 769 | 24 |
07/apr/13 | Zelzate | Kwartels | Kwarteltocht | p.m. | ||||
03/apr/13 | Mariakerke (Gent) | IPA | Midweektocht | 20 | 26496 | 828 | 751 | 23 |
01/apr/13 | Heuvelland | Heuvellandstappers | Kemmelbergtocht | 31 | 26476 | 827 | 731 | 22 |
24/mrt/13 | Zottegem | Zotte bende | Trainingswandeling | p.m. 20 | ||||
16/mrt/13 | Hamme | Euraudax | 20 uur wandeling van Frank | 100 | 26445 | 826 | 700 | 21 |
13/mrt/13 | Oppuurs | Kwik | Sporteltocht | 7 | 26345 | 825 | 600 | 20 |
10/mrt/13 | Sint Idesbald | Duintrappers | Picontocht | 10 | 26338 | 824 | 593 | 19 |
09/mrt/13 | Zaffelare | Kwartels | Meentocht | 12 | 26328 | 823 | 583 | 18 |
03/mrt/13 | Torhout | NVV | Verloren Kost | 14 | 26316 | 822 | 571 | 17 |
02/mrt/13 | Evergem | WAK | MPI-tocht | 22 | 26302 | 821 | 557 | 16 |
19/26 feb | Benamáldena | Spanje vakantie. | p.m. | |||||
17/feb/13 | Oostende | Keignaerttrippers | Wintertocht | 12 | 26280 | 820 | 535 | 15 |
15/feb/13 | Lokeren | Reynaertstappers | Krokustocht | 16 | 26268 | 819 | 523 | 14 |
13/feb/13 | Boekhoute | Trekvogels | Midweektocht | 12 | 26252 | 818 | 507 | 13 |
12/feb/13 | Gent | Euraudax | Gentse 25km Euraudax | 25 | 26240 | 817 | 495 | 12 |
09/feb/13 | Hoboken | Euraudax | Euraudax HOBOHEM | 100 | 26215 | 816 | 470 | 11 |
06/feb/13 | Lombartdzijde | Duintrappers | Valentijntjestocht | 14 | 26115 | 815 | 370 | 10 |
02/feb/13 | Saint-Hubert | Groen kruiswandeling | p.m. | |||||
30/jan/13 | Diksmuide | Steunkring MPI Westhoek | KIM-tocht | 21 | 26101 | 814 | 356 | 9 |
27/jan/13 | Knokke | WNZB | Zwintocht | 11 | 26080 | 813 | 335 | 8 |
26/jan/13 | Oosteeklo | Kwartels | Tocht om Oosteeklo | 24 | 26069 | 812 | 324 | 7 |
19/jan/13 | Verviers | Euraudax | Marche d'Hiver | 100 | 26045 | 811 | 300 | 6 |
11/jan/13 | Schilde | Euraudax | 100 km met Frank | 100 | 25945 | 810 | 200 | 5 |
09/jan/13 | Kwatrecht | Land van Rhode | Woensdagtocht | 21 | 25845 | 809 | 100 | 4 |
06/jan/13 | De Pinte | Postiljon | Nieuwjaarswandeling | 24 | 25824 | 808 | 79 | 3 |
05/jan/13 | Aalter | De Lachende Wandelaars | Aalsterse Marathon | 34 | 25800 | 807 | 55 | 2 |
04/jan/13 | Ronse | Chatons | Start to Walk! | 21 | 25766 | 806 | 21 | 1 |
31/dec/12 | tot eind 2012 | 25745 | 805 |
woensdag 1 januari 2014
In 2013 wandelde Gwy
Labels:
wandel
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten