Gwy wandelt

donderdag 31 december 2015

Gewandeld in 2015

Datum Startplaats Inrichter Tocht km totaal km aantal deelnames km in 2015 Tochten in 2015









31/12/2015 Torhout Euraudax Einde jaarstocht 25 32845 1049 1507 64
27/12/2015 Zottegem Wandelclub Egmont Wafelentocht 24 32820 1048 1482 63
26/12/2015 Luik Euraudax 25 km 25 32796 1047 1458 62
25/12/2015 Beernem Wandelclub Beernem Kerstmistocht 21 32771 1046 1433 61
19/12/2015 Brugge Brugsche Globetrotters Brugge binnenste buiten 15 32750 1045 1412 60
13/12/2015 Belsele Reynaertstappers Kersttocht 19 32735 1044 1397 59
12/12/2015 Gent Florastappers Gent bij Nacht 9 32716 1043 1378 58
9/12/2015 Geraardsbergen Padstappers Wafelentocht 21 32707 1042 1369 57
6/12/2015 Merendree-Nevele Reigerstappers Sinterklaaswandeling, Viggaaltocht 16 32686 1041 1348 56
5/12/2015 Gent Dienst Toerisme Oost-Vlaanderen Bijeenkomst peters en meters vd wandelroutes p.m.



22/11/2015 Blankenberge Tweedaagse Stormtocht 13 32670 1040 1332 55
21/11/2015 Assenede Kwartels Afhaaldag p.m.



20/11/2015 Lichtervelde Margrietestappers Novemberwandeling 20 32657 1039 1319 54
15/11/2015 Gent Postiljon Leiewandeling 20 32637 1038 1299 53
14/11/2015 Neerpelt Dommeltrippers  Dommeltocht 21 32617 1037 1279 52
11/11/2015 Oudenaarde Hanske De Krijger Wandelmeedag 20 32596 1036 1258 51
7/11/2015 Gent KKRO Gent  Mars Leger-Natie 40 32576 1035 1238 50
2/11/2015 Brugge S-Sport Zilverenvloot 12 32536 1034 1198 49
1/11/2015 Merendree-Nevele Buitenbeentjes Allerheiligentocht 24 32524 1033 1186 48
31/10/2015 Zele Reynaertstappers Bijkomende tocht 23 32500 1032 1162 47
25/10/2015 Wetteren WSV Wetteren Voettochten vd Tuinbouwstreek 6 + 7 32477 1031 1139 46
21/10/2015 Brussel Amis de Saint Jacques de Compostelle Sur les traces des Pèlerins de Saint Jacques p.m.



18/10/2015 Destelbergen Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering Natuur- en cultuurtocht 12 32464 1030 1126 45
1 t/m 12 okt Santander (Spanje) Scheldeboorden Compostela II 215 32452 1029 1114 44
27/09/2015 Wervik WSV Tabakstocht 22 32237 1020 899 35
26/09/2015 Melle Land van Rhode Deliriumtocht 25 32215 1019 877 34
19/09/2015 Sleidinge WAK Herfsttocht 20 32190 1018 852 33
12/09/2015 Mullem (Oudenaarde) Hanske de Krijger Reimond Stein tocht 20 32170 1017 832 32
5/09/2015 Mariakerke (Gent) IPA IPA-tocht 20 32150 1016 812 31
27&28 aug Gent PAAZ Walk around the block p.m.



8/08/2015 Puurs IBIS Hoevetocht 21 32130 1015 792 30
26/07/2015 Zelzate Kwartels Canisvliettocht 20 32109 1014 771 29
19/07/2015 Bassevelde Trekvogels Tweelandentocht 21 32089 1013 751 28
1 tot 6 juli Castlebar (Ierland) Scheldeboorden IML-tocht, Vierdaagse 69 32068 1012 730 27
28/06/2015 Gent Livinusstappers Livinuswandelig 31 31999 1008 661 26
22/06/2015 Laarne KWB Laarne Zomertocht 12 31968 1007 630 25
21/06/2015 Burst Guy en Veerle Gezelligheidstocht p.m. 27



20/06/2015 Waarschoot Marchmannekes Marchmannekestocht 25 31956 1006 618 24
17/06/2015 Zottegem Wandelclub Egmont Midweektocht 21 31931 1005 593 23
24/05/2015 Knokke WNZB Lotelingenmars 21 31910 1004 572 22
17/05/2015 Temse Wandelclub Temse Kaailoperstocht 30 31889 1003 551 21
9/05/2015 Doornik OXFAM Trailwalk training p.m. 27



2 & 3 mei Blankenberge
Tweedaagse 2 keer 24 31859 1002 521 20
30 apr & 1 mei Schaffen VOS 100 km gildentocht 100 31811 1000 473 18
28/04/2015 Gent
Gent en zijn advocaten p.m. 6



26/04/2015 Turnhout OXFAM Trainingstocht met de Fairfoxes p.m. 20



25/04/2015 Heusden Postiljon Husdine tocht 24 31711 999 373 17
19/04/2015 Zelzate Kwartels Kwarteltocht 18 31687 998 349 16
13 t/m 18 april Assisi GBL-groep Bezinningstocht p.m.



6/04/2015 Bornem Kadee Paastocht 20 31669 997 331 15
5/04/2015 Gent Reisroutes.be Stadswandeling p.m. 3



29/03/2015 Brussel OXFAM Kick-off p.m. 15



18/03/2015 Strijpen Wandelclub Egmont Midweektocht 21 31649 996 311 14
15/03/2015 Gent Florastappers Natuurwandeling 35 31628 995 290 13
14/03/2015 Middelkerke Spoetnikstappers Krokodillentocht 18 31593 994 255 12
8/03/2015 Aarschot WSC Langdorp Mars der Zuiderkempen 30 31575 993 237 11
7/03/2015 Evergem WAK MPI-tocht 21 31545 992 207 10
1/03/2015 Aalst Kadees Ajuinwisseltocht 30 31524 991 186 9
28/02/2015 Tielt Watewystappers Krokussentocht 24 31494 990 156 8
22/02/2015 Gent Vaarwel 66 Sint-Baafsabdijtocht p.m.



14/02/2015 Loppem GBL-groep Bijbelhuis p.m.



10/02/2015 Gent Euraudax Zelzate 25 km 25 31470 989 132 7
8/02/2015 Sint-Niklaas Lachende Klomp Pannenkoekentocht 18 31445 988 107 6
7/02/2015 Blankenberge Compostela genootschap Wintertocht p.m. 18



28/01/2015 Gent Euraudax Zelzate Instappen 25 km p.m. 25



24/01/2015 Oosteeklo Kwartels Tocht rond Oosteeklo 7 31427 987 89 5
17/01/2015 Kluisbergen Omloop Kluisbergen Wintertocht 18 31420 986 82 4
10/01/2015 Eeklo Roal Benti Sint-Jozeftocht 21 31402 985 64 3
3/01/2015 Parijs Godillot Familial Rallye van Parijs 23 31381 984 43 2
1/01/2015 Torhout Nacht van Vlaanderen Katertocht 20 31358 983 20 1
31/12/2014

tot eind 2014
31338 982













Klik op de tocht om door gelinkt te worden naar mijn indruk erover







Alleen de kilometers van mijn wandelboekje hou ik in de telling aan.







De andere kilometers neem ik pro memorie op.




25 km op 31 december

Vaarwel wandeljaar 2015!
In Torhout sloten we onze clubwandelingen voor dit jaar af. Het werd een Euraudaxtocht van 25 km. Een tocht onder een stralende winterzon. Een tocht die toont dat wandelaars vrienden van elkaar zijn.
We mochten trouwens nieuwe mensen ontmoeten. Mensen die nog nooit volgens de Euraudax-formule gewandeld hebben. Dat maakt een groepswandeling nog plezieriger.

Aan alle wandelaars, aan alle mensen die tochten afleggen wens ik een vreugdevol en gezond nieuw jaar.