Samengevat:
Datum | Startplaats | Inrichter | Tocht | km | totaal km | aantal deelnames | km in 2014 | Tochten in 2014 |
31/dec/14 | Torhout | Euraudax | Brevet 25 km | 25 | 31338 | 982 | 2566 | 84 |
29/dec/14 | Kortrijk | WSK Marke | Kortrijk Feeëriek | 13 | 31313 | 981 | 2541 | 83 |
28/dec/14 | Zottegem | Wandelclub Egmont | Wafelentocht | 12 | 31300 | 980 | 2528 | 82 |
27/dec/14 | Luik | Euraudax | Brevet 25 km | 25 | 31288 | 979 | 2516 | 81 |
25/dec/14 | Beernem | Wandelcub Beernem | Kerstmistocht | 21 | 31263 | 978 | 2491 | 80 |
14/dec/14 | Belsele | Reynaertstapppers | Kersttocht | 18 | 31242 | 977 | 2470 | 79 |
13/dec/14 | Gent | Florastappers | Gent bij nacht | 7 | 31224 | 976 | 2452 | 78 |
13/dec/14 | Assenede | Kwartels | Afhaaldag | p.m. | ||||
07/dec/14 | Temse | Scheldeboorden | Infosessie over 2015 | p.m. | ||||
30/nov/14 | Moerbeke | Lachende Klomp | Sinterklaaswandeling | 18 | 31217 | 975 | 2451 | 77 |
16/nov/14 | Denderleeuw | Sportvrienden | Schiptrekkerstocht | 6 | 31199 | 974 | 2433 | 76 |
15/nov/14 | Antwerpen | Santiago genootschap | Madonna van de pelgrims | p.m. | ||||
8 & 9 nov | Taipei | Chinese Tapei Alpine Association | Taiwan Happiness Walking Festival | 2 keer 20 | 31193 | 973 | 2427 | 75 |
1, 2 & 3 nov | Higashimatsuyma | Japan Walking Association | Japan 3-day March | 3 keer 20 | 31153 | 971 | 2387 | 73 |
30/okt/14 | Tokyo | Yokoso | Yotsuya-Asakusa | 11 | 31093 | 968 | 2327 | 70 |
25 & 26 okt | Wonju (Korea) | IML WA | Wonju Two Days Walk | 2 keer 20 | 31082 | 967 | 2316 | 69 |
08/okt/14 | Gent | OKRA Academie | Ontmoeting OKRA-Academies Oost-Vlaanderen | p.m. | ||||
05/okt/14 | Mechelen | Opsinjoorke | Maneblusser wandeling | 20 | 31042 | 965 | 2276 | 67 |
04/okt/14 | Oosteeklo | Kwartels | Boswandeltocht | 25 | 31022 | 964 | 2256 | 66 |
16/sep/14 | Gent | OKRA Academie | Op zoek naar de rechtvaardige rechters | p.m. | ||||
14/sep/14 | Assenede | Kwartels | Kasseibijterstocht | 18 | 30997 | 963 | 2231 | 65 |
08/sep/14 | Wachtebeke | Kwartels | Langeledetocht | 14 | 30979 | 962 | 2213 | 64 |
07/sep/14 | Merelbeke | Postiljon | Wisselbeker | 18 | 30965 | 961 | 2199 | 63 |
06/sep/14 | Mariakerke (Gent) | IPA | Wandeltocht | 12 | 30947 | 960 | 2181 | 62 |
30&31 aug | Eupen | OXFAM | Trail Walk | 100 | 30935 | 959 | 2169 | 61 |
23/aug/14 | Zelzate | Trekvogels | Katte wandeling | 23 | 30835 | 958 | 2069 | 60 |
15&16 aug | Torhout | NVV | Door Vlaamse Velden | 100 | 30812 | 957 | 2046 | 59 |
08/aug/14 | Bornem | Kadees | Dodentocht | 100 | 30712 | 956 | 1946 | 58 |
03/aug/14 | Vinderhoute | Reigerstappers | Kastelentocht | 21 | 30612 | 955 | 1846 | 57 |
02/aug/14 | Puurs | IBIS | Hoevetocht | 42 | 30591 | 954 | 1825 | 56 |
01/aug/14 | Puurs | IBIS | Bloemkolentocht | 21 | 30549 | 953 | 1783 | 55 |
29/jul/14 | De Haan | Stormvogels | Noordzeetocht | 18 | 30528 | 952 | 1762 | 54 |
27/jul/14 | Zelzate | Kwartels | Canisvliettochten | 30 | 30510 | 951 | 1744 | 53 |
26/jul/14 | Gent | Gandante | Lieven Bauwens | p.m. 3 | ||||
21/jul/14 | Verviers | Euraudax | Brevet euraudax | 50 | 30480 | 950 | 1714 | 52 |
20/jul/14 | Gent | Pixho | Ontbijtwandeling | p.m. 3 | ||||
18&19 juli | Binche | Les Marcheurs de la Police | 100 km en Thudinie | 100 | 30430 | 949 | 1664 | 51 |
14/jul/14 | Laarne | KWB Laarne | Zomertocht | 14 | 30330 | 948 | 1564 | 50 |
13/jul/14 | Aarschot | WSC Langdorp | Vlaams Brabantse wandeldag | 30 | 30316 | 947 | 1550 | 49 |
12/jul/14 | Oudenaarde | Hanske de Krijger | Adriaan Brouwertocht | 24 | 30286 | 946 | 1520 | 48 |
11/jul/14 | Wervik | WSV Wervik | Barbecuetocht | 26 | 30262 | 945 | 1496 | 47 |
08/jul/14 | Doornzele (Evergem) | WAK | Zomerwafeltocht | 20 | 30236 | 944 | 1470 | 46 |
07/jul/14 | Gent | Monique | Gent historisch | p.m. 8 | ||||
06/jul/14 | Lokeren | Reynaertstapppers | Marobeltocht | 50 | 30216 | 943 | 1450 | 45 |
05/jul/14 | Koksijde | Wandelclub Nieuwpoort | Kruwerstocht | 22 | 30166 | 942 | 1400 | 44 |
01/jul/14 | Gent | Toerisme Oost-Vlaanderen | Volg de rechtvaardige rechters | p.m. 47 | ||||
29/jun/14 | Gent | Livinusstappers | Livinustocht | 31 | 30144 | 941 | 1378 | 43 |
28/jun/14 | Ertvelde | Toerisme Oost-Vlaanderen | Wandelroute Hoge Wal | p.m. 11 | ||||
27/jun/14 | Gent | Verkenning tocht 7 juli | p.m. 10 | |||||
22/jun/14 | Burst | Guy en Veerle | Tocht met de Kaailopers | p.m. 25 | ||||
20/jun/14 | Torhout | Nacht van Vlaanderen | 100 km | 100 | 30113 | 940 | 1347 | 42 |
18/jun/14 | Zottegem | Wandelclub Egmont | Midweektocht | 14 | 30013 | 939 | 1247 | 41 |
13 tot 15 juni | Bütgenbach | OXFAM | Trainingsweekend | 50 + 18 | 29999 | 938 | 1233 | 40 |
09/jun/14 | Scheldebeke | Padstappers | Gaverswandeling | 16 | 29931 | 936 | 1165 | 38 |
08/jun/14 | Knokke | WNZB | Lotelingenmars | 21 | 29915 | 935 | 1149 | 37 |
07/jun/14 | Temse | Fair trade gemeente | Temse Trapt Fair | p.m. 15 | ||||
03/jun/14 | Ieper | Spiegelstappers | Ieper binnenste buiten | 18 | 29894 | 934 | 1128 | 36 |
01/jun/14 | Landegem | Buitenbeentjes | Soete Beese tocht | 32 | 29876 | 933 | 1110 | 35 |
30/mei/14 | Ieper | 100 km Ieper | 1ste dag | 22 | 29844 | 932 | 1078 | 34 |
16 t/m 25 mei 2014 | Ferrol (Spanje) | Wandelen in Europa | El Camino Inglés | 125 | 29822 | 931 | 1056 | 33 |
11/mei/14 | Parijs | Santiago genootschap | Sur les pas des pélerins | p.m. 14 | ||||
08/mei/14 | Mons (= Bergen) | Onthaalploeg St.Baafs | Stadswandeling | p.m. 8 | ||||
07/mei/14 | Knokke | Gezond op stap | Zwinduinen | p.m. 4 | ||||
04/mei/14 | Eeklo | Op stap door het Meetjesland | Kom op tegen kanker | 30 | 29697 | 926 | 931 | 28 |
03/mei/14 | Blankenberge | Tweedaagse | Walking for Peace | 24 | 29667 | 925 | 901 | 27 |
30/apr/14 | Schaffen | VOS | 100 km gildentocht | 100 | 29643 | 924 | 877 | 26 |
27/apr/14 | Blankenberge | Santiago genootschap | Kustwandeling | p.m. 19 | ||||
26/apr/14 | Heusden (Destelbergen) | Postiljon | Husdinetocht | 25 | 29543 | 923 | 777 | 25 |
21/apr/14 | Wippelgem (Evergem) | WAK | Paasmaandagtocht | 20 | 29518 | 922 | 752 | 24 |
20/apr/14 | Geraardsbergen | Padstappers | Mattentaartentocht | 18 | 29498 | 921 | 732 | 23 |
12/apr/14 | Machelen | Natuurvrienden Deinze | Kunsttocht | 20 | 29480 | 920 | 714 | 22 |
26/mrt/14 | Zingem | Scheldestappers | Midweektocht | 21 | 29460 | 919 | 694 | 21 |
23/mrt/14 | Brussel | OXFAM Trail Walk | Kick off wandeling | 15 | 29439 | 918 | 673 | 20 |
22/mrt/14 | Dinant | Club de Marche Batteurs de Cuir | Poilvache | 30 | 29424 | 917 | 658 | 19 |
15/mrt/14 | Hamme | Euraudax | 20 uurs | 75 | 29394 | 916 | 628 | 18 |
09/mrt/14 | De Panne | Duintrappers | Picontocht | 24 | 29319 | 915 | 553 | 17 |
08/mrt/14 | Zaffelare | Kwartels | Meentocht | 21 | 29295 | 914 | 529 | 16 |
07/mrt/14 | Lokeren | Reynaertstapppers | Krokustocht | 16 | 29274 | 913 | 508 | 15 |
05/mrt/14 | Boekhoute | Trekvogels | Midweektocht | 18 | 29258 | 912 | 492 | 14 |
04/mrt/14 | Wetteren | WSV Wetteren | Sneeuwklokjestocht | 21 | 29240 | 911 | 474 | 13 |
02/mrt/14 | De Pinte bij Gent | Buitenbeentjes | Begoniatocht | 25 | 29219 | 910 | 453 | 12 |
01/mrt/14 | Mater | Hanske De Krijger | Molentocht | 27 | 29194 | 909 | 428 | 11 |
26/feb/14 | Geraardsbergen | Padstappers | Krakelingentoccht | 22 | 29167 | 908 | 401 | 10 |
21/feb/14 | Bazel (Kruibeke) | Patrick en Ronny | Wase 100 | opgegeven | ||||
19/feb/14 | Zottegem | Wandelclub Egmont | Midweektocht | 21 | 29145 | 907 | 379 | 9 |
15/feb/14 | Lauwe | Euraudax Kuurne-Ieper | 25/2 x 25 / 50 km | 25 | 29124 | 906 | 358 | 8 |
11/feb/14 | Gent | Euraudax Zelzate | 25 km stadswandeling | 25 | 29099 | 905 | 333 | 7 |
09/feb/14 | Zomergem | Reigerstappers | Valentijntjestocht | 25 | 29074 | 904 | 308 | 6 |
08/feb/14 | Mechelen | Compostela genootschap | Pelgrimszegen. | p.m. | ||||
18/jan/14 | Stembert (Verviers) | Euraudax | Brevet euraudax d'hiver | 100 | 29049 | 903 | 283 | 5 |
15/jan/14 | Erwetegem (Zottegem) | Egmont | Midweektocht | 12 | 28949 | 902 | 183 | 4 |
14/jan/14 | Gent | Euraudax | Instappen Gentse tocht | p.m.25 | ||||
10/jan/14 | Schilde | Euraudax | 100 km | 100 | 28937 | 901 | 171 | 3 |
04/jan/14 | Heist-Knokke | Euraudax | 50 km | 50 | 28837 | 900 | 71 | 2 |
03/jan/14 | Ronse | Chatons | Start to Walk! | 21 | 28787 | 899 | 21 | 1 |
tot eind 2013 | 28766 | 898 | ||||||
Klik op de tocht om door gelinkt te worden naar mijn indruk erover | ||||||||
Alleen de kilometers van mijn wandelboekje hou ik in de telling aan. | ||||||||
De andere kilometers neem ik pro memorie op. | ||||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten