Die stapper zal er deze avond
ook allicht bij zijn
|
| km | km in etappe | 5 km / uur | |
| Bornem | 0 | 7,72 | |
| Weert | 7,72 | 10,39 | 22u30 |
| Bornem | 18,11 | 6,98 | 00u40 |
| Wintam | 25,09 | 6,58 | 02u00 |
| Ruisbroek | 31,67 | 8,85 | 03u20 |
| Breendonk | 40,52 | 5,78 | 05u05 |
| Londerzeel | 46,3 | 4,82 | 06u15 |
| Steenhuffel | 51,12 | 5,83 | 07u15 |
| Peizegem | 56,95 | 6,35 | 08u35 |
| Buggenhout | 63,3 | 5,5 | 09u35 |
| Opdorp | 68,8 | 4,3 | 10u45 |
| Lippelo | 73,1 | 7,1 | 11u40 |
| Puurs | 80,2 | 4 | 13u00 |
| Oppuurs | 84,2 | 5,1 | 13u50 |
| St.Amands | 89,3 | 4,9 | 14u55 |
| Branst | 94,2 | 5,8 | 16u00 |
| Bornem | 100 | 17u00 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten