Gwy wandelt

dinsdag 31 december 2019

Gewandeld in 2019

Datum Startplaats Inrichter Tocht km totaal km aantal deelnames km in 2019 tochten in 2019 Opmerking
31/12/2019 Torhout Euraudax brevetwandeling  25 38352 1256 989 53  
29/12/2019 Zottegem Egmont Wafelentocht 12 38327 1255 964 52  
28/12/2019 Sleidinge WAK Eindejaarstocht 21 38315 1254 952 51  
26/12/2019 Oudenaarde Hanske De Krijger  Oudenaarde in kerstsfeer 8 38294 1253 931 50  
8/12/2019 Belsele Reynaertstappers Kersttocht 13 38286 1252 923 49  
28/11/2019 Schoonaarde Euraudax Naar Dendermonde 25 38273 1251 910 48  
23/11/2019 Wachtebeke Kwartels Bibbertocht 6 38248 1250 885 47  
17/11/2019 Drongen Postiljon Leietocht 15 38242 1249 879 46  
11/11/2019 Oudenaarde Hanske De Krijger  Wandel mee dag 18 38227 1248 864 45  
9/11/2019 Aalter Lachende Wandelaars Wandel mee dag 12 38209 1247 846 44  
5/11/2019 Zelzate Euraudax Wallydax 25 km brevet 25 38197 1246 834 43  
2/11/2019 Gentbrugge Florastappers Spokentocht 5 38172 1245 809 42  
29/10/2019 Zelzate Euraudax Instappen Wallydax p.m. 17          
27/10/2019 Wetteren WSV Wetteren Voettochten tuinbouwstreek 15 38167 1244 804 41  
8/10/2019 Deinze Natuurvrienden 2de dag vd week tocht 5 38152 1243 789 40  
5/10/2019 Asper Compostelagenootschap Via Scaldea p.m. 17          
16/22  sep  Llanwrtyd Wells Wales Wandelen in Europa Vierdaagse 77 38147 1242 784 39  
8/09/2019 StDenijsWestrem IPA IPA tocht 12 38070 1238 707 35  
7/09/2019 Vurste Scheldestappers Scheldevalleitochten 21 38058 1237 695 34  
25/08/2019 Galmaarden  Parel van het Pajottenlan  Parel van het Pajottenland 12 38037 1236 674 33  
24/08/2019 Merelbeke De wilde brouwers Wilde Brouwers Tocht 28 38025 1235 662 32  
20/08/2019 Gent LDC De Thuishaven Sneukeltocht p.m.          
18/08/2019 Wondelgem Wondelgemse Wandelvogels Wondelgem wandelt 12 37997 1234 634 31  
15/08/2019 Oosterzele Land van Rhode Oogsttocht 14 37985 1233 622 30  
9/08/2019 Bornem Kadees 50ste Dodentocht 54 37971 1232 608 29 Opgave in Merchtem
4/08/2019 Vinderhoute Reigerstappers Kastelentocht 22 37917 1231 554 28  
3/08/2019 Puurs Ibis Hoevetocht 21 37895 1230 532 27  
28/07/2019 Zelzate Kwartels Canisvliettocht 10 37874 1229 511 26  
13/07/2019 Oudenaarde Hanske De Krijger Adriaan Brouwertochten 21 37864 1228 501 25  
7/07/2019 Lokeren  Reynaertstappers Runners'lab walk classic 27 37843 1227 480 24  
30/06/2019 Gent Livinusstappers 18de Livinuswandeling 33 37816 1226 453 23  
29/06/2019 Laarne Postiljon Kalkense Meersentocht 20 37783 1225 420 22  
21 & 22 juni Torhout Nacht 40ste Nacht van Vlaanderen.  100 37763 1224 400 21  
17/06/2019 Laarne KWB Zomertocht 14 37663 1223 300 20  
16/06/2019 Opwijk Hopbelletjes Hoppetocht 18 37649 1222 286 19  
9/06/2019 Knokke Noordzee boys Lotelingenmars 20 37631 1221 268 18  
8/06/2019 Zwalm Scheldestappers Sloebertocht 23 37611 1220 248 17  
6/06/2019 Drongen TOV Assels wandelroute p.m. 6          
2/06/2019 Petegem Natuurvrienden Vriendschap tocht 8 37588 1219 225 16  
27 tot 31 mei   Herman en Vandamme Lourdes reis  p.m.          
25/05/2019 Doornik Compostelagenootschap Evocatie Via Scaldea p.m.          
18/05/2019 Oostkamp Euraudax 50 km brevetwandeling 25 37580 1218 217 15  
9/05/2019 Gent De drie wijzen Voorbereiding GANDAX 2020 p.m.          
4 & 5 mei Blankenberge Tweedaagse IML tochten  15 + 15 37555 1217 192 14  
11/14 april Ludlow (Wales) Nooit Moe Boezinge Vierdaagse groepsreis p.m. 24          
7/04/2019 Zelzate Kwartels Kwarteltocht 18 37525 1215 162 12  
27/03/2019 Zingem  Scheldestappers Midweektocht 18 37507 1214 144 11  
24/03/2019 Munte Trage wegen Oosterzele Loeren bij de buren p.m. 7          
17/03/2019 Gent Florastappers Natuurwandeling Gentbrugse Meersen 6 37489 1213 126 10  
9/03/2019 Brugge Brugsche Globetrotters Globetrotterswandeltocht 18 37483 1212 120 9  
8/03/2019 Lokeren  Reynaertstappers Krokustocht 16 37465 1211 102 8  
7/03/2019 Lombardsijde Duintrappers Late Valentijntjestocht 12 37449 1210 86 7  
5/03/2019 Wetteren WSV Wetteren Sneeuwklokjestocht 15 37437 1209 74 6  
3/03/2019 Torhout Nacht Verloren kost 6 37422 1208 59 5  
9/02/2019 Evergem WAK MPI-tochten 6 37416 1207 53 4  
5/02/2019 Gent Euraudax GANDAX 25 km brevet 25 37410 1206 47 3  
21/01/2019 Gent De drie wijzen Inwandelen GANDAX p.m. 15          
13/01/2019 Menen Herman en Vandamme Vakantiesalon p.m.          
6/01/2019 De Pinte Postiljon Nieuwjaarstocht 8 37385 1205 22 2  
5/01/2019 Drongen Groene halte Meersen en trage wegen p.m. 4          
2/01/2019 Ronse Chatons Start to walk! 14 37377 1204 14 1  
31-dec.-2018     Tot eind 2018   37363 1203      
                   
      Alleen de kilometers van mijn wandelboekje hou ik in de telling aan.  
      De andere kilometers neem ik pro memorie op.  
                   
                   

Geen opmerkingen: